Centrum sociálnych služieb EDEN
Sady M. R. Štefánika 66/3
Liptovský Hrádok 033 01
tel. kontakt: 044/563 09 12
mail: csseden@vuczilina.sk
IČO: 42348901
DC: 2023957375
Vízia
Našou víziou je zariadenie, ktoré funguje na ušľachtilých ľudských princípoch, pretože čo viac môžeme jeden druhému dať ako prijatie a pocit domova, ktoré motivuje nás všetkých k sebarealizácii, znovuobjaveniu a nadobudnutiu nových zručností, skúseností a zážitkov. Zariadenie pevne ukotvené v komunite, pre ktorú je inšpiráciou a ktorá ho zároveň motivuje do ďalšej činnosti.
P.Č. | Bezodkladné | Číslo rozhodnutia o odkázanosti | Stupeň odkázanosti | Druh poskyt. služby | Dátum podania žiadosti |
---|---|---|---|---|---|
1. | NIE | 2089/2009/OSV-003 | VI | DSS | 8.4.2016 |
2. | NIE | 9087/2014/ODDSS-002 | VI | DSS | 7.11.2019 |
3. | NIE | 2808/2016/OSV-003 | VI | DSS | 13.7.2020 |
4. | NIE | 3433/2011/OSV-003 | VI | DSS | 7.9.2020 |
5. | NIE | 6345/2021/OSV-003 | VI | DSS | 2.11.2021 |
6. | NIE | 05146/2020/OS-4 | VI | DSS | 2.5.2024 |
7. | ÁNO | 8985/2010/OSV-003 | VI | DSS | 6.8.2024 |
8. | NIE | 4521/2017/OSV-003 | VI | DSS | 11.11.2024 |
P.Č. | Bezodkladné | Číslo rozhodnutia o odkázanosti | Stupeň odkázanosti | Druh poskyt. služby | Dátum podania žiadosti |
---|---|---|---|---|---|
1. | NIE | 2795/2016/OSV-003 | VI | ŠZ | 12.9.2016 |
2. | NIE | 4030/2018/OSV-003 | VI | ŠZ | 26.6.2018 |
3. | NIE | 03693/2019/OS-4 | VI | ŠZ | 17.8.2020 |
4. | NIE | 5668/2020/OSV-003 | VI | ŠZ | 20.10.2020 |
5. | NIE | 5904/2020/OSV-003 | VI | ŠZ | 20.10.2020 |
6. | NIE | 6019/2020/OSV-003 | VI | ŠZ | 19.1.2021 |
7. | NIE | 4846/2021/OSV-003 | VI | ŠZ | 10.6.2021 |
8. | NIE | 6821/2021/OSV-003 | VI | ŠZ | 27.9.2022 |
9. | NIE | 6595/2021/SP-3 | VI | ŠZ | 14.2.2023 |
10. | ÁNO | 5104/2023/OSV-003 | VI | ŠZ | 9.3.2023 |
11. | NIE | 6091/2023/OSV-003 | VI | ŠZ | 15.5.2023 |
12. | NIE | 7277/202/OSV-003 | VI | ŠZ | 19.6.2023 |
13. | ÁNO | 7775/2023/OSV-003 | VI | ŠZ | 16.2.2024 |
14. | NIE | 9194/2023/OSV006 | VI | ŠZ | 5.3.2024 |
15. | NIE | 8958/2023/OSV-003 | VI | ŠZ | 22.3.2024 |
16. | Áno | 4062/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 27.5.2024 |
17. | NIE | 4223/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 10.6.2024 |
18. | NIE | 4401/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 2.7.2024 |
19. | NIE | 5652/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 20.9.2024 |
20. | ÁNO | 7395/2022/OSV-003 | VI | ŠZ | 31.10.2024 |
21. | NIE | 5847/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 19.11.2024 |
muži
Druh služby | Kapacita | Obsadené miesta | Rozpracované k nástupu | Voľných miest |
---|---|---|---|---|
Domov sociálnych služieb | 25 | 24 | 1 | 0 |
Špecializované zariadenie | 12 | 11 | 1 | 0 |
Počet miest | 37 | 35 | 2 | 0 |
7.9.2020
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Plagát nežná revolúcia
Typ: PDF dokument,
Velkosť: 1.43 MB
Môžete mať záujem