Centrum sociálnych služieb EDEN
Sady M. R. Štefánika 66/3
Liptovský Hrádok 033 01
tel. kontakt: 044/563 09 12
mail: csseden@vuczilina.sk
IČO: 42348901
DC: 2023957375
Vízia
Našou víziou je zariadenie, ktoré funguje na ušľachtilých ľudských princípoch, pretože čo viac môžeme jeden druhému dať ako prijatie a pocit domova, ktoré motivuje nás všetkých k sebarealizácii, znovuobjaveniu a nadobudnutiu nových zručností, skúseností a zážitkov. Zariadenie pevne ukotvené v komunite, pre ktorú je inšpiráciou a ktorá ho zároveň motivuje do ďalšej činnosti.
| P.Č. | Bezodkladné | Číslo rozhodnutia o odkázanosti | Stupeň odkázanosti | Druh poskyt. služby | Dátum podania žiadosti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIE | 2089/2009/OSV-003 | VI | DSS | 8.4.2016 |
| 2. | NIE | 2808/2016/OSV-003 | VI | DSS | 13.7.2020 |
| 3. | NIE | 3433/2011/OSV-003 | VI | DSS | 7.9.2020 |
| 4. | NIE | 8985/2010/OSV-003 | VI | DSS | 6.8.2024 |
| 5. | NIE | 4521/2017/OSV-003 | VI | DSS | 11.11.2024 |
| 6. | NIE | 5791/2044/OSV-003 | VI | DSS | 14.2.2025 |
| 7. | NIE | 5201/2017/OPR-002 | VI | DSS | 28.8.2025 |
| 8. | NIE | 03084/2021/OS-6 | VI | DSS | 9.9.2025 |
| P.Č. | Bezodkladné | Číslo rozhodnutia o odkázanosti | Stupeň odkázanosti | Druh poskyt. služby | Dátum podania žiadosti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIE | 4030/2018/OSV-003 | VI | ŠZ | 26.6.2018 |
| 2. | NIE | 5904/2020/OSV-003 | VI | ŠZ | 20.10.2020 |
| 3. | NIE | 4846/2021/OSV-003 | VI | ŠZ | 10.6.2021 |
| 4. | NIE | 6821/2021/OSV-003 | VI | ŠZ | 27.9.2022 |
| 5. | NIE | 7277/202/OSV-003 | VI | ŠZ | 19.6.2023 |
| 6. | NIE | 9144/2023/OSV006 | VI | ŠZ | 5.3.2024 |
| 7. | NIE | 8958/2023/OSV-003 | VI | ŠZ | 22.3.2024 |
| 8. | NIE | 4223/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 10.6.2024 |
| 9. | ÁNO | 7395/2022/OSV-003 | VI | ŠZ | 31.10.2024 |
| 10. | NIE | 5847/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 19.11.2024 |
| 11. | NIE | 3511/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 4.3.2025 |
| 12. | NIE | 3344/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 6.3.2025 |
| 13. | NIE | 3023/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 24.3.2025 |
| 14. | NIE | 4001/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 10.4.2025 |
| 15. | NIE | 10876/2024/PC-3/VB | VI | ŠZ | 17.4.2025 |
| 16. | ÁNO | 4353/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 29.5.2025 |
| 17. | NIE | 4767/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 11.6.2025 |
| 18. | NIE | 4056/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 16.6.2025 |
| 19. | ÁNO | 5942/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 16.7.2025 |
| 20. | NIE | 7275/2025/OSV/003 | VI | ŠZ | 20.8.2025 |
| 21. | NIE | 07228/2025/OS-3 | VI | ŠZ | 5.9.2025 |
22 | NIE | 06706/2022/OS-3 | VI | ŠZ | 9.9.2025 |
| 23. | NIE | 7498/2025/OSV | VI | ŠZ | 9.9.2025 |
| P.Č. | Bezodkladné | Číslo rozhodnutia o odkázanosti | Stupeň odkázanosti | Druh poskyt. služby | Dátum podania žiadosti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIE | 20268/2015/OSV-003 | VI | ŠZ | 25.2.2015 |
| 2. | NIE | 7174/2022/OSV-003 | VI | ŠZ | 21.11.2022 |
| 3. | NIE | 7596/2022/OSV-003 | VI | ŠZ | 6.7.2023 |
| 4. | NIE | 8586/2023/OSV-003 | VI | ŠZ | 23.11.2023 |
| 5. | NIE | 3085/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 5.3.2024 |
| 6. | NIE | 9150/2023/OSV-003 | VI | ŠZ | 18.12.2024 |
| 7. | NIE | 3075/2024/OSV-006 | VI | ŠZ | 5.2.2025 |
| 8. | NIE | 3611/2024/OSV-003 | VI | ŠZ | 3.4.2025 |
| 9. | NIE | 4884/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 13.6.2025 |
| 10. | NIE | 6572/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 30.6.2025 |
| 11. | NIE | 5868/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 3.7.2025 |
| 12. | NIE | 3873/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 16.7.2025 |
| 13. | NIE | 3734/2019/OSV-003 | VI | ŠZ | 1.8.2025 |
| 14. | NIE | 7552/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 1.9.2025 |
| 15. | NIE | 7680/2025/OSV-003 | VI | ŠZ | 10.9.2025 |
| 16. | NIE | 7505/2025/OSV | VI | ŠZ | 22.9.2025 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Plagát nežná revolúcia
Typ: PDF dokument,
Velkosť: 1.43 MB
Môžete mať záujem